Vorsaison* Preis / Tag | Hauptsaison** Preis / Tag | Nachsaison*** Preis / Tag | |
Wohnmobil inkl. 2 Personen | 17,00 € | 19,00 € | 17,00 € |
jede weitere Person | 3,- € | 3,- € | 3,- € |
Kinder bis 11 Jahre | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
1. Hund jeder weitere Hund | kostenlos 2,- € | kostenlos 2,- € | kostenlos 2,- € |
Anhänger klein (bis 3,50m) 1 | 2,- € | 2,- € | 2,- € |
Anhänger groß (ab 3,50m) 2 | 6,- € | 6,- € | 6,- € |
Waschmaschine, Trockner | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € |
Strom je verbrauchte kW/h (10 A) | 0,75 € | 0,75 € | 0,75 € |
Duschen pro 3 Minuten | 1 € | 1 € | 1 € |
Hundeduschen pro 5 Minuten | 1 € | 1 € | 1 € |
Frischwasser 80l | 1 € | 1 € | 1 € |
Cassetten WC Reinigung im Camperclean3 | 1,90 € | 1,90 € | 1,90 € |
Ostseecard / Kurtaxe pro Übernachtung | 2,- € | 3,50 € | 2,- € |
W-Lan / Wifi | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Nutzung Sanitäranlage | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Küche, Spülküche | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Grauwasser, Müll | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
* Vorsaison: Januar – März | ** Hauptsaison: April – Oktober | *** Nachsaison: November – Dezember
1 Der Anhänger muss auf den Stellplatz passen
2 Der Anhänger muss mit auf den Big-Stellplatz (über 10m) am Rand der Anlage passen
3 Nur mit biologisch abbaubaren Zusätzen